Cube Nuride Hybrid Performance 625 Allroad
Inkl. MwSt., nur Abholung möglich
Farbe metalblue´n´red
| SKU | 6029695 |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| GABEL | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| DREHMOMENT NM | 75Nm |
| AKKU | Bosch PowerTube 625 |
| AKKULEISTUNG IN WH | bis 625Wh |
| DISPLAY | Bosch LED Remote |
| BREMSANLAGE | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| SCHALTWERK | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| KURBELGARNITUR | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| KASSETTE | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| KETTE | KMC X9 |
| VORDERRAD NABE | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| HINTERRAD NABE | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| FELGEN | CUBE EX23, 32H, Disc |
| REIFEN | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622 |
| VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| GRIFFE | ACID Hybrid Tour |
| STEUERSATZ | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| PEDALE | ACID PP Trekking |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| SATTEL | Natural Fit Sequence Comfort |
| SCHEINWERFER | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
| SCHUTZBLECHE | ACID 65 BB-Mount |
| GEWICHT | 25,4 kg |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 140 kg |
| FARBE | metalblue´n´red |
| MARKEN | Cube |
| Jahr | 2024 |
| Marke | Cube |
| Kategorie | Crossbike, e-Bike, Trekking |
| BELEUCHTUNG | ja |
| MODELJAHR | 2024 |
| RAHMENFORM | Trapez |
| BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
| GEPÄCKTRÄGER | nein |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| StVZO | ja |
| AKKULEISTUNG IN WH | 625Wh |
| FÜHRERSCHEIN NÖTIG | nein |
| GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 25 |
| MOTOR | Bosch |
| PEDELEC ANTRIEB | Mittelmotor |
Schreiben Sie eine Bewertung