Cube Reaction Hybrid SLX 750 Allroad
Inkl. MwSt., nur Abholung möglich
Farbe black´n´reflex
| SKU | 6029922 |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| GABEL | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| DREHMOMENT NM | 85Nm |
| AKKU | Bosch PowerTube 750 |
| AKKULEISTUNG IN WH | über 625Wh |
| DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
| BREMSANLAGE | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| SCHALTWERK | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| KURBELGARNITUR | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| KASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| KETTE | Shimano CN-M6100 |
| VORDERRAD NABE | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| HINTERRAD NABE | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| FELGEN | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
| VORBAU | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| LENKER | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| GRIFFE | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| STEUERSATZ | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| PEDALE | ACID PP MTB |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| SATTEL | Natural Fit Sequence |
| SCHEINWERFER | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
| SCHUTZBLECHE | ACID 75 BB-Mount |
| GEPÄCKTRÄGER | M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23"): ACID Carrier SIC Rail 29" Boost, S (15"), EE (16"), EE (18"), EE (20"), EE (22"): ACID Carrier SIC Rail 27,5" Boost |
| GEWICHT | 25,9 kg |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 160 kg |
| FARBE | black´n´reflex |
| MARKEN | Cube |
| Jahr | 2024 |
| Marke | Cube |
| Kategorie | e-Bike, Hardtail, Mountainbike |
| BELEUCHTUNG | ja |
| MODELJAHR | 2024 |
| RAHMENFORM | Tiefeinstieg |
| BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
| GEPÄCKTRÄGER | ja |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| StVZO | ja |
| AKKULEISTUNG IN WH | 750Wh |
| FÜHRERSCHEIN NÖTIG | nein |
| GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 25 |
| MOTOR | Bosch |
| PEDELEC ANTRIEB | Mittelmotor |
Schreiben Sie eine Bewertung