Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX Allroad
Ab
4.499,00 €
Inkl. MwSt., nur Abholung möglich
Farbe blackline
| SKU | 6035343 |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| GABEL | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| DÄMPFER | Fox Float Rhythm RC, 185x52,5mm, Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| DREHMOMENT NM | 85Nm |
| AKKU | Bosch PowerTube |
| DISPLAY | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| BREMSANLAGE | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| SCHALTWERK | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| KURBELGARNITUR | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| KASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| KETTE | KMC e12 |
| VORDERRAD NABE | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| HINTERRAD NABE | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| FELGEN | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| VORBAU | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| LENKER | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| GRIFFE | ACID Hybrid Perform |
| STEUERSATZ | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| PEDALE | ACID PP MTB |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| SATTEL | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| SCHEINWERFER | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
| SCHUTZBLECHE | ACID 65 |
| GEPÄCKTRÄGER | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| GEWICHT | 27,9 kg |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 160 kg |
| FARBE | blackline |
| MARKEN | Cube |
| Jahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Kategorie | e-Bike, Fully, Mountainbike |
| BELEUCHTUNG | ja |
| MODELJAHR | 2025 |
| RAHMENFORM | Diamant |
| BREMSE | Scheibenbremse hydraulisch |
| GEPÄCKTRÄGER | ja |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| StVZO | ja |
| FÜHRERSCHEIN NÖTIG | nein |
| GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 25 |
| MOTOR | Bosch |
| PEDELEC ANTRIEB | Mittelmotor |
Schreiben Sie eine Bewertung